2025年時点 YAMAHA「RW」という商標について
・「RW」はヤマハ発動機(出願人名義:Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha)が二輪関連(区分12)で各国に出願・一部申請・登録している商標です。
*現時点でヤマハ公式からRWの意味や車種などの具体的な発表はありません(2025年10月26日時点)
・一昔前に「YZF」シリーズの商標が世界的に一気に申請されたのと同じムーブですね。
*現状の流れだと「RW」は2027モデル以降~の感じですね。
日本の「RW」の商標関連について
・現時点(2025年10月26日時点)で確認できる範囲では、RW125/RW155/RW250/RW350 の商標申請はありませんが、「RW700 EXPLORE」のロゴの商標は「2025年8月1日」に出願されています。
*J-PlatPat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)上の公開商標公報として図面付きで閲覧可↓

海外(日本含む)での商標申請について
| 国/管轄 | RW125 | RW155 | RW250 | RW350 | RW700 |
|---|---|---|---|---|---|
| WIPO | あり | あり | あり | あり | あり |
| 英国 | あり | あり | あり | あり | あり |
| オーストラリア | — | — | — | — | あり |
| アイスランド | — | — | — | — | あり |
| 日本 | — | — | — | —? | —※ロゴ「RW700 EXPLORE」
出願日:2025年8月1日 |
| 米国 | — | — | — | あり
出願日:2024年12月11日(申請審査中) |
— |
・車種的には日本を踏まえると、「RW700」が先頭走っている感じですね。アメリカは「RW700」より「RW350」が先行している感じです。

引用元:https://www.trademarkia.com/rw350-79415406
・なぜ多くの国では「RW700」の商標申請が先行するのに、米国だけ「RW350」が先に申請されているのでしょうね?
・商標系は後から拡大申請みたいなのはできるっぽいですがそのあたり詳しくないので…。何か意味があるのか、特にないのか。。
テネレ700(Ténéré700)との関連は?
・「RW700」「RW700 エクスプローラー」と聞いて「Ténéré 700(テネレ700)」に行きつかないわけにはいきませんよね。
・テネレ700について調べていると、無印以外にたくさん派生があってわかりづらいですよね。
・つい先日発表されたのは、「テネレ700 ワールドレイド(Ténéré 700 World Raid)」が発表されました。
・とてもいい感じですが日本に入ってこない感じ?のようですね。前モデルの「Ténéré 700 World Raid」も日本には入ってきてませんからね。
・では、テネレの派生シリーズを比較してみましょう。
| 項目 | Ténéré 700 2025年モデル |
Ténéré 700 Rally 2025年モデル |
Ténéré 700 Explore 2024年モデル |
Ténéré 700 Extreme 2024年モデル |
Ténéré 700 World Raid 2026年モデル(new) |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | 689cc CP2(DOHC・水冷並2) | ← | ← | ← | ← |
| 最高出力/最大トルク | 54.0 kW @9,000/68.0 Nm @6,500 | ← | ← | ← | ← |
| 装備重量(湿式) | 208 kg | 210 kg | 211 kg | 205 kg | 220 kg |
| シート高 | 875 mm | 910 mm | 860 mm | 910 mm | 890 mm |
| 最低地上高 | 240 mm | 255 mm | 225 mm | 260 mm | 240 mm |
| サス・トラベル(前/後) | 210 / 200 mm | 230 / 220 mm | 190 / 180 mm | 230 / 220 mm | 230 / 220 mm(前46 mm KYB) |
| ブレーキ(前/後) | 282 mm ダブル
/245 mm シングル |
← | ← | ← | ← |
| タイヤ(前/後) | 90/90-21/150/70-18 | ← | ← | ← | ← |
| 燃料タンク | 16 L | ← | ← | ← | 23 L(分割アルミタンク) |
| 全長×全幅×全高 | 2,370×935×1,455 mm | 2,370×935×1,490 mm | 2,350×905×1,500 mm | 2,370×905×1,490 mm | 2,370×935×1,495 mm |
| ホイールベース | 1,595 mm | ← | 1,590 mm | 1,595 mm | ← |
| 計器・電子制御 | 6.3インチTFT/YCC-T・2モード(Sport/Explorer)/TCS・ABS切替 | 6.3インチTFT(Raidテーマ)/YCC-T・2モード/TCS・ABS切替 | 5インチTFT/QS(専用設定)/大型スクリーン/ABS 3モード | 5インチTFT(3テーマ)/高フェンダー・Tiステップ/ABS 3モード | 6.3インチTFT/YCC-T/6軸IMU(TCS・SCS・コーナリングABS)/クルコン+SL |
RW700 「Explore」 という表記からわかること

| 項目 | Ténéré 700 | Ténéré 700 Low(ローダウン) | Ténéré 700 Explore(2024) |
|---|---|---|---|
| エンジン | 689cc CP2(DOHC・水冷並2) | ← | ← |
| 最高出力/最大トルク | 54.0 kW @ 9,000/68.0 Nm @ 6,500 | ← | ← |
| 装備重量(湿式) | 208 kg | (公称差なし?) | 211 kg |
| シート高 | 875 mm | 860 mm | 860 mm |
| 最低地上高 | 240 mm | 225 mm | 225 mm |
| サス・トラベル(前/後) | 210 / 200 mm | 190 / 180 mm | 190 / 180 mm |
| ホイール/タイヤ | 21F × 18R(90/90-21・150/70-18) | ← | ← |
| ブレーキ(前/後) | 282 mm ダブル/245 mm シングル | ← | ← |
| 計器・電子制御 | 6.3インチTFT/YCC-T/走行モード(Sport/Explorer)/TCS/ABS切替 | ← | 2024年モデル 5インチTFT/QS設定/ABS 3モード(装備志向) |
| スクリーン/装備 | ミドルスクリーン | ←? | 大型スクリーン/サイドケース前提ステー 等 |
結局、RW700やRWシリーズはどんなバイクになりそうなのか(予想・妄想)

