- 1 新型 2026年型 Z900RS/Z900RS SE の「概要・特徴」の簡易まとめ
- 2 前モデルから変わった点⋯旧Z900RSと新型(2026年型)の比較
- 3 新型 Z900RS(2026)とZ900RS(2025)のスペック比較
- 4 2026 Z900RS と 2026 Z900RS SE のスペック比較表
- 5 2026 Z900RS と CB1000F のスペック比較表
- 6 Z900RS CAFE と CB1000F SE と XSR900 と GSX-8TT の比較表
- 7 「Z1100RS」は出るのか?(最新状況)
- 8 EICMA 2025で「展示されるであろう事実と予測」
- 9 2026年型「Z900RS」と「Z1100」のスペック比較表
新型 2026年型 Z900RS/Z900RS SE の「概要・特徴」の簡易まとめ

引用元:https://www.kawasaki.eu/en/Motorcycles/Retro_Sport.html
・2026年型Z900RSは、ETV(電子スロットルバルブ)を新採用し、6軸IMU(慣性計測装置)搭載パッケージへ進化ました。
・KCMF(カワサキ・コーナリング・マネジメント・ファンクション)、KQS(アップ/ダウン対応クイックシフター)、電子クルーズコントロールが公式装備として明記されました。
・これにより旋回中の姿勢安定や減速時の制御介入、発進〜高回転までの加減速がより安定・滑らかに。
(従来のレトロ+最低限の電子制御の装備から一気にクラスアップ。ライバルであろうCB1000Fをかなり意識してますね。)
・アナログ二眼+LCDメーターでクラシック意匠を継続しつつ、現代的な先進性もと組み合わせていますね。
・エンジンは948 cm³並列4気筒のまま、最高出力116 PS / 9,300 rpm、最大トルク98.0 N·m / 7,700 rpmにアップ(欧州公表値)、圧縮比は11.8へ。
*2025年型の111 PS/10.8に対して実出力・圧縮比とも引き上げられています。
・シャシー基本骨格(高張力鋼トレリス)は継続。
・ただし細部寸法はホイールベース1,465 mm(前モデル2025年型:1,470 mm)/地上高135 mm(2025年:130 mm)など改訂あり。
・シート高835 mm、タンク17 ℓ、車両重量216 kg

引用元:https://www.kawasaki.eu/en/Motorcycles/Retro_Sport.html
| ・SEはÖhlins S46ガスショック ・フロント41 mm倒立マルチアジャスタブル等を装備。 ・SEのシート高は845 mm(無印より10mmアップ)、地上高140 mm(無印より5mmアップ)となっています。 ・他の基本寸法は無印と同等で、重量も216 kg。 | 
※現時点では、地域別で装備や表示値・表記(PS/hp、車重の定義)が微差あります。この記事の情報は、EU公式べースで確認しています。
・2026年型Z900RSは電子化強化により、CB1000Fにもしっかり合わせてきましたね。見た目は完全にこちらのほうがClassic強く、まだまだ人気だと思います。CB1000Fは勝てるかな?
前モデルから変わった点⋯旧Z900RSと新型(2026年型)の比較
・出力馬力:111 PS/8,500 rpm → 116 PS/9,300 rpmへ
・圧縮比:10.8 → 11.8へ
・実用域のトルクカーブは低中速を残しつつ高回転の伸びを強化しているとのこと。
・電子制御:2025年型はKTRC(サブスロットル)だったのに対し、2026年型はETV+IMU+KCMF+KQS+クルコンを装備し、一気に近代化。
・コーナリング時の統合制御とシフトの連続性が大幅に向上しているとのことです。
・寸法が少し変化:ホイールベース1,470 mm → 1,465 mmへ 少しだけ短縮
※最低地上高 130mm → 135 mm
・2026年型もアナログ二眼+LCD継続(TFT化はしていない)
新型 Z900RS(2026)とZ900RS(2025)のスペック比較

↑2026 Z900RS無印(EU)↑

↑2026 Z900RS SE(EU)↑
・2台の比較スペック表↓↓
| 項目 | Z900RS(2026年型) | Z900RS(2025年型) | 
|---|---|---|
| エンジン形式 | 水冷4ストDOHC並列4気筒(16バルブ) | ← | 
| 総排気量 | 948 cm³ | ← | 
| ボア×ストローク | 73.4 × 56.0 mm | ← | 
| 圧縮比 | 11.8 : 1 | 10.8 : 1 | 
| 最高出力 | 85.0 kW(116 PS)/ 9,300 rpm | 82.0 kW(111 PS)/ 8,500 rpm | 
| 最大トルク | 98.0 N·m / 7,700 rpm | 98.5 N·m / 6,500 rpm | 
| 電子制御 | IMU+KCMF+KTRC+KQS(上下)+クルーズコントロール+ETV | KTRC+スロットルバイワイヤなし(クルコン非搭載) | 
| フレーム | 高張力鋼トレリス | ← | 
| フロントサスペンション | φ41 mm 倒立(減衰・プリロード調整可) | ← | 
| リヤサスペンション | 水平バックリンク式(伸側・プリロード調整) | ← | 
| フロントブレーキ | Ø300 mm ダブルディスク+ラジアル4ピストンキャリパー | Ø300 mm ダブルディスク+4ピストンキャリパー | 
| リヤブレーキ | Ø250 mm シングルディスク | ← | 
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17 / 180/55ZR17 | ← | 
| ホイールベース | 1,465 mm | 1,470 mm | 
| 全長×全幅×全高 | 2,100 × 865 × 1,150 mm | ← | 
| シート高 | 835 mm | 835 mm (日本の2025年モデル:Z900RS 800mm、SE 810mm、Cafe 820mm) | 
| 最低地上高 | 135 mm | 130 mm | 
| 燃料タンク容量 | 17 ℓ | ← | 
| 装備重量 | 216 kg(+1kg) | 215 kg | 

↑2026 Z900RS ブラックボールエディション(EU) *無印の限定色↑
2026 Z900RS と 2026 Z900RS SE のスペック比較表
・SEのみに搭載している装備
・USB Type-C 電源ソケット
・GPS 対応前後2 カメラドライブレコーダーシステム
・フロントブレンボM4.32モノブロック+Ø300mmブレンボディスク
・ステンメッシュホース、小径ニッシン・ラジアルマスター
・リア:Öhlins S46(リモートプリロード付)
| 項目 | Kawasaki Z900RS(2026) | Kawasaki Z900RS SE(2026) | 
|---|---|---|
| エンジン形式 | 水冷4ストDOHC並列4気筒(16バルブ) | ← | 
| 総排気量 | 948 cm³ | ← | 
| ボア×ストローク | 73.4 × 56.0 mm | ← | 
| 圧縮比 | 11.8 : 1 | ← | 
| 最高出力 | 85.0 kW(116 PS)/ 9,300 rpm | ← | 
| 最大トルク | 98.0 N·m / 7,700 rpm | ← | 
| 変速機 | 6速 | ← | 
| フレーム | 高張力鋼トレリス | ← | 
| フロントサス | φ41mm 倒立(フルアジャスタブル) | ← | 
| リヤサス | ホリゾンタルバックリンク(ガス加圧) | ホリゾンタルバックリンク(Öhlins S46) | 
| フロントブレーキ | φ300mm ダブルディスク、ラジアル4ポット | ← | 
| リヤブレーキ | シングルディスク | ← | 
| ABS・電子制御 | IMU搭載、KTRC、KQS(UP/DOWN)、クルーズコントロール 等 | ← | 
| 前後ホイール(in) | F 17 / R 17 | F 17 / R 17 | 
| 全長×全幅×全高 | 2,100 × 865 × 1,150 mm | 2,100 × 865 × 1,150 mm | 
| ホイールベース | 1,465 mm | 1,465 mm | 
| シート高 | 835 mm | 845 mm | 
| 最低地上高 | 135 mm | 140 mm | 
| 車両重量(装備重量) | 216 kg | ← | 
| 燃料タンク | 17 L | 17 L | 
2026 Z900RS と CB1000F のスペック比較表
| 項目 | Kawasaki Z900RS(2026) | Honda CB1000F(2026) | 
|---|---|---|
| エンジン形式 | 水冷4ストDOHC並列4気筒 | 水冷4ストDOHC4バルブ直列4気筒 | 
| 総排気量 | 948 cm³ | 999 cm³ | 
| ボア×ストローク | 73.4 × 56.0 mm | 76.0 × 55.1 mm | 
| 圧縮比 | 11.8 : 1 | 11.7 : 1 | 
| 最高出力 | 85.0 kW(116 PS)/ 9,300 rpm | 91 kW(124 PS)/ 9,000 rpm | 
| 最大トルク | 98.0 N·m / 7,700 rpm | 103 N·m / 8,000 rpm | 
| 変速機 | 6速 | 6速 | 
| フレーム | 高張力鋼トレリス | ダイヤモンド | 
| フロントサス | φ41mm 倒立(フルアジャスタブル) | 倒立BPF | 
| リヤサス | ホリゾンタルバックリンク | プロリンク | 
| フロントブレーキ | φ300mm ダブルディスク | ダブルディスク | 
| リヤブレーキ | シングルディスク | シングルディスク | 
| ABS・電子制御 | IMU搭載、KTRC、KQS、クルコン 等 | ABS(標準) 等 | 
| 前後ホイール(in) | F 17 / R 17 | F 17 / R 17 | 
| 全長×全幅×全高 | 2,100 × 865 × 1,150 mm | 2,135 × 835 × 1,125 mm | 
| ホイールベース | 1,465 mm | 1,455 mm | 
| シート高 | 835 mm | 795 mm | 
| 最低地上高 | 135 mm | 135 mm | 
| 車両重量(装備重量) | 216 kg | 214 kg | 
| 燃料タンク | 17 L | 16 L | 
Z900RS CAFE と CB1000F SE と XSR900 と GSX-8TT の比較表
| 項目 | Kawasaki Z900RS CAFE(2026) | Honda CB1000F SE(2026) | Yamaha XSR900(2025) | Suzuki GSX-8TT(2026) | 
|---|---|---|---|---|
| エンジン形式 | 水冷4ストDOHC並列4気筒 | 水冷4ストDOHC4バルブ直4 | 水冷4ストDOHC3気筒(CP3) | 水冷4ストDOHC並列2気筒(270°) | 
| 総排気量 | 948 cm³(RS同等) | 999 cm³ | 890 cm³ | 776 cm³ | 
| ボア×ストローク | 73.4 × 56.0 mm(RS同等) | 76.0 × 55.1 mm | 78.0 × 62.1 mm | 84.0 × 70.0 mm | 
| 圧縮比 | 11.8 : 1(RS同等) | 11.7 : 1 | 11.5 : 1 | 12.8 : 1 | 
| 最高出力 | 85.0 kW(116 PS)/ 9,300 rpm(RS同等) | 91 kW(124 PS)/ 9,000 rpm | 87.5 kW(約119 PS)/ 10,000 rpm | 未公表(公式) | 
| 最大トルク | 98.0 N·m / 7,700 rpm(RS同等) | 103 N·m / 8,000 rpm | 93.0 N·m / 7,000 rpm | 未公表(公式) | 
| 変速機 | 6速 | 6速 | 6速 | 6速 | 
| フレーム | 高張力鋼トレリス(RS同等) | ダイヤモンド | アルミ(ダイヤモンド系) | スチール(ダイヤモンド) | 
| フロントサス | φ41mm 倒立(調整式) | 倒立BPF | 倒立(調整式) | 倒立(コイルスプリング) | 
| リヤサス | ホリゾンタルバックリンク | プロリンク | モノクロス(リンク) | リンク式モノショック | 
| フロントブレーキ | φ300mm ダブルディスク(RS同等) | ダブルディスク | ダブルディスク | NISSIN 4ポット、ダブルディスク、ABS | 
| リヤブレーキ | シングルディスク | シングルディスク | シングルディスク | NISSIN 1ポット、シングル | 
| ABS・電子制御 | IMU・KTRC・KQS 等(RS同等) | ABS 等(SE専用装備あり) | IMU(6軸)、TCS、クルコン 等 | S.I.R.S(SDMS・TCS・双方向QS 等)、ABS | 
| 前後ホイール(in) | F 17 / R 17 | F 17 / R 17 | F 17 / R 17 | F 17 / R 17 | 
| 全長×全幅×全高 | 2,100 × 865 × 1,150 mm(RS同等) | 2,135 × 835 × 1,170 mm | 2,155 × 860 × 1,155 mm | 2,115 × 775 × 1,105 mm | 
| ホイールベース | 1,465 mm(RS同等) | 1,455 mm | 1,495 mm | 1,465 mm | 
| シート高 | 835 mm(RS同等) | 795 mm | 810 mm | 810 mm | 
| 最低地上高 | 135 mm(RS同等) | 135 mm | 140 mm | 145 mm | 
| 車両重量(装備重量) | 216 kg(RS同等) | 217 kg | 193 kg | 203 kg | 
| 燃料タンク | 17 L(RS同等) | 16 L | 14 L | 16.5 L | 
「Z1100RS」は出るのか?(最新状況)
・Kawasakiは2025年9月25日、最初に欧州圏で Z1100/Z1100 SE(2026年型)を正式発表。
・アルミツインチューブ・フレーム、SFF-BP、水平バックリンク、IMU搭載の先進電子制御などを採用。
・公式製品ページには、「Z1100RS」という公式車名の記載は現時点で存在しません。
・日本でも2025年9月26日付で、Z1100/Z1100 SEの国内導入予定が告知(さらにJMS 2025でZ1100 SEを展示)
※ 一部メディア・SNSレベルで「Z1100 RS」の噂はあるが、公式名称・公的書類での裏付けは現時点なし。
EICMA 2025で「展示されるであろう事実と予測」
・会期:2025年11月4〜5日(報道系プレス)、11月6〜9日(一般公開)
・出展者リストには、Kawasaki Motors Europe N.V.があります。
・Kawasakiはこれまでに当日に隠し玉を用意してくれていました。
・今回のEICMA2025 でも、何らかの発表があってもおかしくないですよね。
・個人的に始めZ1100RSやGPZ系、Z400RSなどの匂わせがあればいいなと妄想しておきます。。。
2026年型「Z900RS」と「Z1100」のスペック比較表
| 項目 | Kawasaki Z900RS(2026年型・新型) | Kawasaki Z1100(2026年型・新型) | 
|---|---|---|
| エンジン形式 | 水冷4ストDOHC 並列4気筒(16バルブ) | 水冷4ストDOHC 並列4気筒(16バルブ) | 
| 総排気量 | 948 cm³ | 1,099 cm³ | 
| ボア×ストローク | 73.4 × 56.0 mm | 77.0 × 59.0 mm | 
| 圧縮比 | 11.8 : 1 | 11.8 : 1 | 
| 最高出力 | 116 PS / 9,300 rpm | 136 PS / 9,000 rpm(=100.0 kW) | 
| 最大トルク | 98.0 N·m / 7,700 rpm | 113.0 N·m / 7,600 rpm | 
| スロットル/吸気 | ETV(電子スロットル) | FI(スロットル径38 mm×4) | 
| トランスミッション | 6速/KQS(Up/Down)、アシスト&スリッパー | 6速/アシスト&スリッパ(Up/Down対応のKQS装備) | 
| 主要電子制御 | IMU+KCMF、KTRC、クルコン、KQS | IMU+KCMF、KTRC、クルコン、KQS | 
| フレーム | 高張力鋼トレリス | アルミ・ツインチューブ | 
| サスペンション(F/R) | 41 mm倒立(減衰/プリ調整)/水平バックリンク(減衰/プリ調整) | SFF-BP倒立(減衰/プリ調整)/水平バックリンク(減衰/プリ調整) | 
| ブレーキ(F/R) | Ø300 mmダブル/Ø250 mm、ラジアルマスター | Ø310 mmダブル(モノブロック4P)/Ø260 mm | 
| タイヤ(F/R) | 120/70ZR17・180/55ZR17(17 in) | 120/70ZR17・190/50ZR17(17 in) | 
| 全長×全幅×全高 | 2,100 × 865 × 1,150 mm | 2,055 × 825 × 1,085 mm | 
| ホイールベース | 1,465 mm | 1,440 mm | 
| シート高/地上高 | 835 mm/135 mm | 815 mm/125 mm | 
| 燃料タンク容量 | 17 ℓ | 17 ℓ | 
| 車両重量(カーブ質量) | 216 kg | 221 kg | 
