2026年 新生CB400SFとは?
・今年中国で発表がありました「CB500SF」のダウンサウジング版(400cc)CB400SF
・日本ではその免許制度のせいで400cc。商標登録などもすでに終わっています。
・今回の新生CB400SFはVTECがない代わりといってはあれですが、より小型化された「e-クラッチ(二世代)」がつくとのことでしたね。
・二世代目はかなりか小型化されているように見えるので、実物が楽しみです。

・そのルックス含めエキパイの流れの綺麗さなど、巷でもいろいろ話題となっていましたよね。
・フルカウル版の「CB500R Four」も同時期~ずらして? に販売予定ですね。

2026年 CB400SFの価格(予想)は?
・「みんなのバイクブログ」予想だと、2026年型CB400SFの値段予測としては⋯
中国生産⋯税込約99万円 予想
国内生産⋯税込約105万円 予想
としました。
・現地メディアによると、CB500SFの予定値段は「5万元」と言われているとのこと。
・5万元=約103万9,500円 (レート1元20.79円で計算、2025.09.20時点)
*中国SNSだと最近4万元(約85万円)とうわさも出てきているようです(未確定情報です)
・予測の詳細方法など含めて、CB500SF発表までの流れについても以下でもまとめています。
2026年 CB400SF スペック(2025年10月10日時点)
・中国重慶ショーのときにはあまりわかっていなかったCB500SFのスペックが、現地情報から少しずつ判明してきました。

・このリーク(?)情報を日本語訳して以下にまとめていきます。
・サイズ感的には、旧CB400SFとほぼ一緒のイメージでよさそうですね・・ただ、重量は188 kg(整備質量) 、おそらくこの整備重量は「車両重量」同等だとは思うのですが、これが正しければ明らかに軽量化されていますね。・旧CB400SFより12〜13kg軽いってかなり凄いと思います。パワーウェイトレシオもかなり上がるでしょうね。・これだと日本でも500ccのまま出して欲しいですね!現時点で不明のこと(2025年10月10日時点)・最大トルク/発生回転数…不明・価格…4万~5万元とは噂で言われている・シート高…現地情報では「790mm」か「785mm」・燃費値…不明個人的なまとめ ぱっとみCB500SF(CB400SF)スペック
| 中国語原文 | 日本語訳 | |
|---|---|---|
| 产品商标 | 製品商標:本田(HONDA)ブランド | |
| 产品型号 | 製品型式:WH500 | |
| 产品名称 | 製品名:二輪オートバイ | |
| 企业名称 | 企業名:五羊-本田摩托(広州)有限公司(Wuyang-Honda Motor Co., Ltd.) | |
| 注册地址 | 登録住所:広州市増城区新塘鎮永和新六路1号 | |
| 目录序号 | カタログ番号:112 | |
| 生产地址 | 生産住所:広州市増城区新塘鎮永和新六路1号 | |
| 中国語原文 | 日本語訳 | |
| 外形尺寸(mm) | 外形寸法(mm):全長2103 × 全幅775 × 全高1083 | |
| 货箱栏板内尺寸(mm) | 貨物箱内寸法(mm):—(該当なし) | |
| 排放依據標準 | 排出ガス基準:GB14622-2016(中国国家基準) | |
| 燃料种类 | 燃料種別:ガソリン | |
| 最高车速(km/h) | 最高速度:180 km/h | |
| 总质量(kg) | 総重量:338 kg | |
| 额定载质量(kg) | 定格積載量:—(記載なし) | |
| 整备质量(kg) | 車両重量(装備重量):188 kg | |
| 转向型式 | 操舵形式:ハンドル(方向把) | |
| 轴数 | 軸数:2 | |
| 轴距(mm) | ホイールベース:1412 mm | |
| 轮胎规格 | タイヤ規格:前120/70ZR17M/C、後160/60ZR17M/C | |
| 钢板弹簧数(前/后) | リーフスプリング数(前/後):—(該当なし) | |
| 准拖挂车总质量(kg) | けん引許容総質量:—(該当なし) | |
| 额定载客人数(含驾驶员)(座位数) | 定員(運転者を含む):2名 | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 乗車定員(キャビン内):2名(※上と同義) | |
| 轮距(前/后)(mm) | トレッド(前/後):—(未記載) | |
| 接近角/离去角(度) | アプローチ角/デパーチャ角:—(未記載) | |
| 反光标识生产企业 | 反射マーク製造企業:—(未記載) | |
| 反光标识型号 | 反射マーク型式:—(未記載) | |
| 防抱死制动系统 | ABS(アンチロックブレーキシステム):あり | |
| 车辆识别代号(VIN) | 車台番号(VIN):LWBPD1〇×××(※部分伏せ) | |
| 前悬/后悬(mm) | 前後オーバーハング(mm):—(未記載) | |
| 其它 | その他:ABS仕様および生産企業:MLS21、安斯泰美株式有限公司のラインにて生産。 | |
| 说明 | 備考:燃費申告値(L/100km):—(下部に別途あり) | |
| 中国語原文 | 日本語訳 | |
| 发动机型号 | エンジン型式:WH460MR | |
| 发动机企业 | エンジン製造企業:五羊-本田摩托(広州)有限公司 | |
| 排量(ml) | 排気量:502 cc | |
| 功率(kW) | 出力:52.8 kW(約71.8 PS) | |
| 油耗(L/100km) | 燃費:—(未記載、上欄に「燃料消耗申報値」の記載あり) | |
| 「4ストロークの理論式」を前提に、BMEP(平均有効圧)と回転数が同じなら出力は排気量に比例する
ブレーキ出力 よって BMEP と n が同じなら 今回の縮小換算(502→399cc) 元の公示値:P₁ = 52.8 kW(V₁=502 cc) 縮小後の想定排気量:V₂=399 cc 比例式:P₂ = P₁ × (V₂ / V₁) kW換算: PS / hp 変換(定数:1 kW = 1.35962 PS, 1.34102 hp): |
||
| 項目 | CB400 SUPER FOUR
*日本最終モデル(2BL-NC42) |
2026年 CB500SF
(リーク画像より) |
| 出典 | ホンダ公式より | (リーク情報)MIIT公示票 *一応真偽不明 |
| 状態 | 2019年12月発表。2022年10月生産終了 | 新製品公示(第400批)の個票(公告前の公示段階) |
| エンジン | 水冷4スト DOHC 4バルブ 直列4気筒 | エンジン型式 WH460MR。気筒数は公示票に明記なし |
| 総排気量 | 399 cm³ | 502 ml |
| 最高出力 | 41 kW[56 PS]/ 11,000 rpm | 52.8 kW(=約71.8 PS/約70.8 hp) |
| 最大トルク | 39 N·m / 9,500 rpm | ―(未掲載) |
| 変速機 | 6速リターン | ―(未掲載) |
| 重量 | 201 kg(車両重量) | 188 kg(整備質量) *おそらく「車両重量」同等 |
| パワー/ウェイト | 0.279 PS/kg
(= 3.59 kg/PS) |
0.382 PS/kg
(= 2.62 kg/PS) |
| 最高速度 | ―(公表諸元に記載なし) | 180 km/h |
| 寸法(全長×全幅×全高) | 2,080×745×1,080 mm | 2,103×775×1,083 mm |
| ホイールベース | 1,410 mm | 1,412 mm |
| タイヤ(前/後) | 120/60ZR17/160/60ZR17 | 120/70ZR17/160/60ZR17 |
| 備考 | 公式ページに生産終了の明記あり
VTEC |
公示票にABS型式(MLS21)
Honda E-Clutch(第2世代) TBW(電子スロットル)、自動ブリッパー HSTCと連携する5つの走行モードを採用。5インチTFTメーター+Honda RoadSync(スマホ連携) |
| CB500SF | 数値・内容 | |
| 全長 | 2,103 mm | |
| 全幅 | 775 mm | |
| 全高 | 1,083 mm | |
| 重量 | 188 kg | |
| ホイールベース | 1,412 mm | |
| 馬力 | 71.8 PS(52.8 kW)
※CB400SFだと57〜60PSか |
|
| 排気量 | 502 cc
(399cc) |