2025-2026(6カ月間)の新型・改良型ラッシュ! 29台の中の1台
<発表済みの15台リスト>
・オフロード(コンペ)
TF 450-X(モトクロス、MY26)— 2025年10月12日発表。
TF 250-C(クロスカントリー)— 2025年9月9日発表。
TF 450-C(クロスカントリー)— 2025年9月9日発表。
TXP-12 — 2025年10月12日発表(TXPレンジ)。
TXP-16 — 同上。
TXP-20 — 同上。
TXP-24 — 同上。
・モダンクラシック(Bonneville系・2026年型アップデート第1弾)— 2025年10月21日
Bonneville T100(IMU搭載など)
Bonneville T120(同上)
Bonneville T120 Black(同上)
Bonneville Bobber(同上)
Bonneville Speedmaster(同上)
Scrambler 900(車体・足まわり刷新、Showa倒立+ラジアル化など)
Scrambler 1200 XE(配色ほか年次更新)
・ロードスター — 2025年10月28日
Trident 800 — 2025年10月28日発表(“Made to Upstage”)
……更新中……
➡残り14台
2026 Trident800(トライデント800)の概要

引用元:https://www.triumphmotorcycles.jp/bikes/roadsters/trident/trident-800
・トライアンフは「次の半年で新型・改良型を大量投入(29台)」というシーズン計画の中で、中排気量(約800cc)の3気筒ロードスターの新モデルとして「Trident 800」を公開しました。
・既存の「Trident 660」と「Street Triple 765(RS)」とのギャップを埋める狙いのモデルです。
*海外主要メディアは「Street Triple 765 R」の終売にも言及(今後RSは残存)しており、「Trident800」が実質的にその価格帯・役割を担う形になりそう。
2026 Trident800(トライデント800)のエンジンや馬力
・エンジンは798cc 直列3気筒(新設計)。
・三連スロットルボディ(各気筒独立)を採用し、鋭いレスポンスとワイドなトルクを志向とのこと。
・最高出力/最大トルクは、115PS (84.6kW) @ 10,750rpm/84 N·m@ 8,500rpm。
・ボア×ストローク 78.0×55.7mm、圧縮比13.2:1、レブリミット11,500rpm。
2026 Trident800(トライデント800)の車体構成

引用元:https://www.triumphmotorcycles.jp/bikes/roadsters/trident/trident-800
・新設計スチールフレーム。
・Showa 41mm倒立SFF-BPフォーク(減衰調整可)+リモート式プリロードアジャスター付リアショック。
・J.Juan 4Pラジアルキャリパー+310mmダブルディスク、ステンメッシュホース。
・シート高 810mm、WB 1402mm
・キャスター24.5°/トレール108mm
・車重198kg、燃料14ℓ
・タイヤは120/70ZR17・180/55ZR17(Michelin Road 5)
2026 Trident800(トライデント800)の電子制御や装備
・6軸IMUベースのコーナリングABS(リーン感応型最適化コーナリングABS)
・TC(トラクションコントロール)
・走行モード(3モード Road/Sport/Rain)
・クルーズコントロール(おそらくあり)
・オールLEDのライティングシステム
・Triumph Shift Assist(上下クイックシフター)も搭載される。オプション?
2026 Trident800(トライデント800)の価格・導入時期
| 車種名 | カラー | メーカー希望小売価格(税込) |
| Trident 800 | ジェットブラック | ¥1,249,000 – |
| Trident 800 | アッシュグレー | ¥1,269,000 – |
| Trident 800 | カーニバルレッド | ¥1,269,000 – |
・グレーとレッドが「2万円」ほど高くなってます。
引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000475.000031383.html
2026 Trident800(トライデント800)のスペック
| 項目 | Triumph Trident 800(2026年型) |
|---|---|
| 発表 | 2025年10月28日(日本時間) |
| エンジン形式 | 水冷 4スト DOHC 直列3気筒(12バルブ)/三連スロットルボディ |
| 総排気量 | 798 cm³ |
| ボア×ストローク/圧縮比 | 78.0 × 55.7 mm / 13.2:1 |
| 最高出力(公称) | 115 PS/ 10,750 rpm |
| 最大トルク(公称) | 84 N·m/ 8,500 rpm |
| レブリミット目安 | 11,500 rpm 付近 |
| 変速機/クラッチ/QS | 6速/スリッパー&アシスト/Triumph Shift Assist(上下) |
| フレーム | スチール・ペリメータ(新設計) |
| サスペンション(前) | Showa 41 mm USD SFF-BP/圧縮・伸側 調整式 |
| サスペンション(後) | Showa モノショック/リモートプリロード+伸側調整 |
| ブレーキ(前/後) | 4Pラジアルキャリパー+310 mmダブル/1P+255 mm |
| タイヤ(前/後) | 120/70 R17 ・ 180/55 R17(Michelin Road 5) |
| 前/後ホイール | 17 in(鋳造アルミ 5スポーク) |
| 電子制御 | 6軸IMU・コーナリングABS/TC、ライドモード(Road/Sport/Rain)
クルーズコントロール、QS、Bluetooth(My Triumph) |
| メーター | 丸型 3.5インチTFT |
| シート高 | 810 mm |
| ホイールベース | 1,402 mm |
| キャスター/トレール | 24.5° / 108 mm |
| 寸法(全長×全幅×全高) | 2,024 × 815 × 1,088 mm |
| 車両重量(湿潤) | 198 kg(満タン時) |
| 燃料タンク | 14 ℓ |
| 価格(参考) | ¥1,249,000 – |
| 発売時期(参考) | 2026年4月頃より各市場で順次 |
特徴
・三連スロットルボディ
各気筒独立スロットルは吸気速度・充填効率の最適化に寄与し、低中速の応答性とスロットル開度に対する線形性を両立しやすい構成。660の単一スロットルに対し、800は吸気レイアウトに合わせたフレーム開口/エアボックスを再設計している点も報じられています。
・765 Rとの住み分け
Street Triple 765 Rの終売(RS残存)に伴い、装備は充実させつつも出力はやや抑え、価格はRより実売を下げるラインに設定。これにより「上はRS/下は660」の三層ラインナップが明確化します。
・実用面(足つき・重心・航続)
810mmの座面と198kg(湿潤)はこのクラスとして素直。14Lタンク+3気筒の特性で、都市部〜ワインディングの日常快走レンジに最適化。ハンドル位置・ヒザ角は「過度に前傾しないが、ステップは適度に後退」というミドルネイキッドの黄金比を踏襲。
スペックをいろいろなバイクと比較
↓「Trident660」との比較表
| 項目\車種 | Triumph Trident 800(2026) | Triumph Trident 660(2025) |
|---|---|---|
| エンジン形式(排気量) | 水冷 直列3気筒(798 cm³) | 水冷 直列3気筒(660 cm³) |
| 最高出力 | 115 PS/ 10,750 rpm | 81 PS / 10,250 rpm |
| 最大トルク | 84 Nm/ 8,500 rpm | 64 Nm / 6,250 rpm |
| 変速機 | 6速 | 6速 |
| 全長 | 2024 | 2090 |
| 全幅 | 815 | 795 |
| 全高 | 1088 | 1089 |
| ホイールベース | 1402 | 1401 |
| シート高 | 810 | 805 |
| 車両重量(kg) | 198 | 190 |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 14 | 14 |
| 日本価格 | ¥1,249,000 – | ¥995,000 – |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 |
↓「Tiger Sport800」との比較表
| 項目 | Trident 800(2026) | Tiger Sport 800(2025) |
|---|---|---|
| カテゴリー | ロードスター(ネイキッド) | スポーツツアラー |
| エンジン | 水冷 DOHC 直3(798 cm³) | 水冷 DOHC 直3(798 cm³) |
| 出力/トルク(公称) | 115 PS/10,750 rpm・84 N·m/8,500 rpm | 115PS/10,750 rpm・84 N·m/8,500 rpm |
| ボア×ストローク | 78.0 × 55.7 mm | 78.0 × 55.7 mm |
| 変速機/QS | 6速/Triumph Shift Assist(上下) | 6速/Triumph Shift Assist(上下) |
| サスペンション(前) | Showa 41 mm USD SFF-BP(圧縮・伸側調整) | Showa 41 mm USD(圧縮・伸側調整) |
| サスペンション(後) | Showa(リモートプリロード+伸側) | Showa(リモートプリロード+伸側) |
| ブレーキ(前) | 4Pラジアル+310 mmダブル | 4P(ラジアル)+310 mmダブル |
| タイヤ(前/後) | 120/70 R17 ・ 180/55 R17(Michelin Road 5) | 120/70 R17 ・ 180/55 R17(Michelin Road 5) |
| 電子制御 | IMUコーナリングABS/TC・3モード・CC・QS・Bluetooth | IMUコーナリングABS/TC・3モード・CC・QS・Bluetooth |
| メーター | 丸型 3.5インチTFT | TFT+LCD複合(Bluetooth対応) |
| シート高 | 810 mm | 約836 mm |
| ホイールベース | 1,402 mm | 1,422 mm |
| キャスター/トレール | 24.5° / 108 mm | 23.8° / 約99 mm |
| 車両重量(湿潤) | 198 kg | 約214 kg |
| 燃料タンク | 14 ℓ | 18.6 ℓ |
| 価格(参考) | ¥1,249,000 – | ¥1,395,000 – |
| 発売目安 | 2026年4月頃 | 2025年3月頃 |
↓Triumph内の3気筒バイク(ストリートトリプル765系)との比較表
| 項目\車種 | Trident 800 | Street Triple 765 R(2024-) | Street Triple 765 RS(2024-) |
|---|---|---|---|
| エンジン(排気量) | 直3(798 cm³) | 直3(765 cm³) | 直3(765 cm³) |
| 最高出力 / 最大トルク | 115 PS ・ 84 Nm | 120 PS ・ 80 Nm | 130 PS ・ 80 Nm |
| 全長 | 2024 | —(未公表) | —(未公表) |
| 全幅 | 815 | 792 | 792 |
| 全高 | 1088 | 1047 | 1064 |
| ホイールベース | 1402 | 1402 | 1402 |
| シート高 | 810 | 826 | 836 |
| 車両重量(kg) | 198 | —(未公表) | —(未公表) |
| 燃料(ℓ) | 14 | 15 | 15 |
| 前/後ホイール(in) | 17 / 17 | 17 / 17 | 17 / 17 |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 |
↓国産3気筒(YAMAHA CP3搭載のMT09シリーズとの比較表)
| 項目\車種 | Trident 800 | Yamaha MT-09(2024) | Yamaha XSR900(2024) |
|---|---|---|---|
| エンジン(排気量) | 直3(798 cm³) | 直3(890 cm³) | 直3(890 cm³) |
| 全長 | 2024 | 2090 | 2154 |
| 全幅 | 815 | 820 | 861 |
| 全高 | 1088 | 1146 | 1156 |
| ホイールベース | 1402 | 1422 | 1496 |
| シート高 | 810 | 826 | 810 |
| 車両重量(kg) | 198 | 193 | 193 |
| 燃料(ℓ) | 14 | 14 | 14 |
| 前/後ホイール(in) | 17 / 17 | 17 / 17 | 17 / 17 |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 120/70-17 ・ 180/55-17 |
↓海外モデル3気筒(MVアグスタ ブルターレ800系との比較表)
| 項目\車種 | Trident 800 | MV Agusta Brutale 800 RR(2024-) |
|---|---|---|
| エンジン(排気量) | 直3(798 cm³) | 直3(798 cm³) |
| 全長 | 2024 | 2045 |
| 全幅 | 815 | 875 |
| 全高 | 1088 | —(未公表) |
| ホイールベース | 1402 | 1400 |
| シート高 | 810 | 830 |
| 車両重量(kg) | 198 | —(未公表) |
| 燃料(ℓ) | 14 | 16.5 |
| 前/後ホイール(in) | 17 / 17 | 17 / 17 |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 120/70-17 ・ 180/55-17 |
↓ミドルクラスのライバル勢との比較表
| 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイールベース | 前/後ホイール(in) | タイヤサイズ(前/後) | シート高 | 車両重量(kg) | 燃料(ℓ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph Trident 800 | 2024 | 815 | 1088 | 1402 | 17 / 17 | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 810 | 198 | 14 |
| Kawasaki Z900(2026 EU) | 2065 | 830 | 1075 | 1450 | 17 / 17 | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 830 | 213 | 17.0 |
| Honda CB750 Hornet(EU) | 2090 | 780 | 1085 | 1420 | 17 / 17 | 120/70ZR17 ・ 160/60ZR17 | 795 | 190(車両重量) | 15.2 |
| Suzuki GSX-8S | 2115 | 775 | 1105 | 1465 | 17 / 17 | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 810 | 202(装備重量) | 14 |
| Aprilia Tuono 660 | 1995 | 745 | —(未公表) | 1370 | 17 / 17 | 120/70-17 ・ 180/55-17 | 820 | 183(装備重量未公表) | 15 |
| Yamaha MT-09(参考) | 2090 | 820 | 1146 | 1422 | 17 / 17 | 120/70ZR17 ・ 180/55ZR17 | 826 | 193 | 14 |
おまけ:発売前予想は合っていたのか?…
・予想していたのはこれでした↓
・Trident660はエントリーモデルなので、その少し↑がほしいかなって人用?
・Trident660電子制御もりもり(IMU搭載)で100万とかなので、かなり日本では頑張ってくれてますよね
参考ソース
・公式:Tiger Sport 800(800ccプラットフォーム)
| 販売可能性 | 高 |
|---|---|
| 判明している事実 | スパイショットあり。おそらくタイガースポーツ800のTrident版 |
| 未確定情報 | フレーム・空力コスト。 |
| 妄想・期待 | フルカウル版も欲しい…タイガースポーツがあるか… |
| 狙い・意義 | MT09対抗? |
| 情報源 | 現行なし |
注:800ファミリー拡大?。現時点で確証なしだが、スパイショットは何度か報道されている状況。
➡まぁスパイショットとかもあったので、発表自体はほぼ確定でしたね!